2022 Stormy Mountain Red
boysenberry, cherry, prune, black olive, licorice
51% Syrah 36% Malbec 13% Cabernet Sauvignon | Columbia Valley AVA
Buoy, Rivers Bend, Ribbon Cliff + Cougar Ridge Vineyards
$30 bottle | $24 wine club
| Vintage | 2021 |
| Varietal | Burgundy Blend |
| Varietal Composition | 51% Syrah, 36% Malbec, 13% Cabernet Sauvignon |
| Appellation | Columbia Valley |
| Vineyard | Mix |
| PH | 3.74 |
| Aging | 18 Months |
| Residual Sugar | .4 |
| Alcohol | 13.80% |
| Volume | 750 ml |
| Bottling Date | 08/24/2023 |
| Country of Origin | UNITED STATES |
| State of Origin | Washington |
| Artificially Carbonated | No |
| Sparkling Wine | No |
There are currently no items in your cart.
Shop Now
|
Buy 12 bottles and receive a 10% case discount.
|